Samsung'un Türkiye'de tavsiye ettiği fiyatı 1200 TL olan Galaxy S4 Mini, fiyat olarak Samsung'dan Galaxy S3 modeliyle kesişiyor. Ayrıca rakiplerine bakacak olduğumuzda da Xperia SP modeli bulunuyor.
Ağ
| Infra | GSM 3G | |
| 2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | |
| 3G | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
| Wi-Fi Direct | Var | |
| Bluetooth Profiles | BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) | |
| Connectivity Support | DLNA | |
| PC Sync. | KIES, KIES Air | |
İşletim Sistemi
Ekran
| Teknoloji | qHD sAMOLED | |
| Renk Derinliği | 16 M | |
| Büyüklük | 4,3" | |
| Çözünürlük | 540 x 960 (qHD) | |
İşlemci
| Type (Dual, Quad) | Çift Çekirdekli İşlemci | |
| CPU Speed | 1,7 GHz | |
Bellek
8 Gb Dahili Hafıza (Kullanıcı hafızası farklılık gösterebilir)
Kamera
| Camera Resolution(Front) | CMOS, 1.9 MP | |
| Kamera Çözünürlüğü (Arka) | CMOS, 8 MP | |
| Flaş | Güçlü LED Flaş | |
| Otomatik Odaklama | Var | |
Sensörler
Hareket sensörü, Jeomanyetik, Gyro, Işık, Yakınlık
Fiziksel Özellikler
| Boyut (YxGxD) | 124,6 x 61,3 x 8,94 mm | |
| Ağırlık | 107 g Ağırlık | |
Renk
Bağlantı
| USB | USB 2.0 | |
| Earjack | 3,5 mm | |
| External Memory Slot | MicroSD (64 GB'a kadar) | |
| SIM Support | Tek SIM | |
| Bağlantı | Micro USB (5 V, 1A) | |
Pil
| Standart Pil | 1 900 mAh | |
| Kapasite | 1 900 mAh | |
| USB Chargeable | Var | |
Konumlandırma
A-GPS Desteği, GLONASS Desteği
Servis ve uygulamalar
| Samsung Apps | Var | |
| Game Hub | Var | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Var | |
| B-to-B Compability | KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, CCX | |
Ses ve Video
| Video Format | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7/8, Sorenson Spark, H.263, VP8 | |
| Video Resolution | Tam HD (1080p) Video Oynatma | |
| Video Frame rate | 30 fps | |
| Ses Biçimi | MP3, AMR-NB / WB, AAC / AAC+ / eAAC+, WMA, Vorbis(OGG), FLAC |
0 yorum